チーム分析

 年度別成績  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  [対戦左右別成績

[1] 尾﨑 [2] 吉政 [3] 牧野 [5] 長濱 [6] 安東
[7] 中島 [8] 宮島 [9] 篠崎 [10] 丸田 [11] 安達
[13] 紺矢 [14] 田中 [15] 桜井 [16] 星野 康[17] 星野 卓
[18] 中田 [19] 佐藤 信[20] 石川 [22] 佐々木 [23] 東崎
[25] 鈴木 智[27] 酒井 [029] 佐藤 洋[30] 田名原 [31] 馬場
[33] 長島 俊[42] 金子 [44] 深川 [46] 長島 尚[54] 小川
[55] 飯塚 [60] 那須 [99] 鈴木 和[100] 中務 [102] 大庭
[111] 石川 翔[136] 水野 [192] 青木
チーム全体

[100] 中務 打者成績

年度

























OPS
2021.50026603000301000010.500.5001.000
2022.25024411001420000000.2501.0001.250
合計.4004101014001721000010.400.7001.100