| |||||||||||||||||||||||||
日時 | 2022年7月30日(土) 16時00分 〜 18時00分 |
---|---|
グループ | ![]() |
種別 | ![]() |
球場 | 六郷橋緑地3号面 |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SS高野 | 中安● | 左安①●s | 遊飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2 | ![]() | 住谷 | 一犠 | 右本③● | 四球 | 投ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
3 | ![]() ![]() | 那須 | 中本②● | 四球●s | 中安② | 右飛 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
4 | ![]() | 長濱 | 四球 | 投犠 | 中飛 | 遊ゴ | 4 | 2 | 4 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | Vo荻原 | 中飛 | 左安① | 中本①● | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
6 | ![]() | 中島 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ![]() | 篠崎 | 三ゴ | 四球● | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ![]() ![]() | 牧野 | 右安● | 二内● | 三振 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | ![]() ![]() ![]() | 宮島 | 左安●s | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 31 | 24 | 11 | 10 | 10 | 3 | 18 | 3 | 3 |
尾﨑 | ![]() |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1番打者 | 三飛 | 死球 | 死球① | 中安ss | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 2番打者 | 四球s | 中飛 | 四球① | 中飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 3番打者 | 死球 | 一失 | 三振 | 遊ゴ | 4 | 3 | |||||||||||
4 | 4番打者 | 三ゴ | 右飛 | 四球●s | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 5番打者 | 二飛 | 四球 | 中安●s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 6番打者 | 三失●s | 二飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 7番打者 | 左飛 | 左安● | 右安① | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 8番打者 | 一飛 | 四球● | 右安 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 9番打者 | 四球●s | 一飛 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 10番打者 | 左二①● | 三飛 | 三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 11番打者 | 左二① | 三失 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 36 | 27 | 7 | 7 | 5 | 7 |