No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 金子 | .556 | 7 | 19 | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 | .778 | 12 | 11 | 6 | .545 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.357 | 21.86 | 24 | 1 | 2 | .926 | 9 | 0 | .000 | 1 |
20 | 石川 喜 | .545 | 5 | 13 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | .545 | 5 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.129 | 15.52 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | .200 | |
8 | 宮島 | .412 | 7 | 20 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .474 | .412 | 8 | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .885 | 12.17 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
3 | 牧野 | .375 | 7 | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .421 | .438 | 8 | 5 | 2 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .859 | 8.36 | 4 | 11 | 0 | 1.000 | ||||
23 | 東﨑 | .313 | 7 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 | .500 | 8 | 6 | 2 | .333 | 4 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | .921 | 8.40 | 10 | 12 | 1 | .957 | ||||
2 | 吉政 | .250 | 8 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .250 | 5 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .721 | 6.90 | ||||||||
27 | 酒井 | .214 | 8 | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 | .286 | 8 | 7 | 2 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .707 | 6.38 | 7 | 8 | 2 | .882 | 6 | 0 | .000 | 1 |
7 | 中島 | .211 | 8 | 20 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .211 | 10 | 9 | 1 | .111 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .461 | 1.95 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
1 | 尾﨑 | .143 | 8 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .343 | 0.68 | 21 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4 | 石川 翔 | .750 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.500 | 5 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2.300 | 47.02 | 3 | 3 | 1 | .857 | ||||
5 | 長濱 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2.000 | 46.70 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
24 | 水野 | .286 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .571 | 4.03 | 2 | 6 | 1 | .889 | ||||
合計 | .351 | 8 | 179 | 151 | 28 | 53 | 5 | 3 | 1 | 67 | 24 | 23 | 18 | 4 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | .431 | .444 | 77 | 63 | 22 | .349 | 23 | 6 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | .875 | 8.84 | 106 | 45 | 7 | .956 | 19 | 1 | .050 | 2 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 牧野 | 1.66 | 3.59 | 6 | 4 | 1 | 0 | 25回(1/3) | 117 | 22 | 1 | 18 | 4.97 | 16 | 3 | 5.25 | 13 | 6 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1.50 |
27 | 酒井 | 4.67 | 6.22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9回(0/3) | 41 | 14 | 0 | 4 | 3.11 | 3 | 1 | 3.11 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1.89 |
1 | 尾﨑 | 4.80 | 7.20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11回(2/3) | 56 | 12 | 0 | 3 | 1.80 | 8 | 1 | 5.40 | 12 | 8 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 1.71 |
8 | 宮島 | 17.50 | 17.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2回(0/3) | 13 | 3 | 0 | 1 | 3.50 | 6 | 0 | 21.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 4.50 |
合計 | 3.65 | 5.54 | 8 | 5 | 3 | 5 | 48回(0/3) | 227 | 51 | 1 | 26 | 3.79 | 33 | 5 | 5.54 | 38 | 25 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 1.75 |
メンバー名 | 参 加 |
采 配 |
控 え |
ス コ ア |
審 判 |
撮 影 |
見 学 |
応 援 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安達 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |