| ||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2022年4月2日(土) 14時00分 〜 16時00分 |
---|---|
グループ | ![]() |
種別 | ![]() |
球場 | 六郷橋緑地1号面 |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東﨑 | 中飛 | 中飛 | 四球●s | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 那須 | 投飛 | 中飛 | 三内①●s | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
3 | ![]() | 尾﨑 | 死球 | 二飛 | 中安①s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
4 | ![]() | 金子 | 三ゴ | 三内 | 三振 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 吉政 | 三振 | 遊併 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() | 篠崎 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 宮島 | 投ゴ | 遊ゴs | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 中島 | 死球 | 中安s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() ![]() | 長濱 | 三犠 | 三ゴ | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
10 | ![]() ![]() | 牧野 | 四球 | 三振 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 丸田 | 右犠 | 四球 | 2 | 4 | |||||||||||||
12 | ![]() ![]() | DB梶山 | 三振 | 三ゴ● | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | ![]() | 馬場 | 中安 | 中安● | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
14 | ![]() ![]() | DB大庭 | 三振 | 投犠① | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 32 | 23 | 6 | 4 | 3 | 5 | 21 | 9 | 2 |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1番打者 | 三振 | 三内 | 一飛 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | 2番打者 | 遊失 | 三ゴ① | 一失● | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 3番打者 | 三直 | 遊飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | ||||||||||||
4 | 4番打者 | 二ゴ | 中安 | 一内①● | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 5番打者 | 投飛 | 二ゴ●s | 四球● | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6番打者 | 右安s | 右安●s | 四球● | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 7番打者 | 四球 | 四球● | 左本④● | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
8 | 8番打者 | 投飛 | 三振 | 三振 | 3 | 3 | |||||||||||||
9 | 9番打者 | 遊ゴ | 左安① | 左安ss | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | 10番打者 | 三内 | 中安② | 捕飛 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | 11番打者 | 遊ゴ●s | 四球 | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 12番打者 | 死球 | 遊ゴ | 二飛 | 3 | 2 | |||||||||||||
合計 | 39 | 33 | 10 | 9 | 9 | 6 |