No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 田中 | .500 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .500 | 5 | 5 | 3 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.045 | 14.10 | 4 | 8 | 2 | .857 | ||||
42 | 金子 | .444 | 7 | 18 | 18 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 | 9 | 9 | 3 | .333 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.000 | 11.37 | 35 | 0 | 1 | .972 | 4 | 0 | .000 | 2 |
1 | 尾﨑 | .429 | 6 | 19 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | .643 | 11 | 7 | 3 | .429 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.172 | 12.76 | 9 | 2 | 3 | .786 | 2 | 0 | .000 | |
60 | 那須 | .417 | 4 | 14 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 8 | 6 | 3 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1.167 | 15.74 | 5 | 4 | 3 | .750 | ||||
7 | 中島 | .385 | 5 | 14 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .385 | 7 | 7 | 5 | .714 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .813 | 8.19 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
8 | 宮島 | .357 | 6 | 16 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .357 | 5 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .795 | 7.39 | 3 | 5 | 1 | .889 | ||||
23 | 東﨑 | .308 | 5 | 16 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | .308 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .745 | 7.30 | 7 | 7 | 3 | .824 | ||||
2 | 吉政 | .188 | 6 | 19 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .316 | .188 | 8 | 7 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .503 | 1.57 | 13 | 7 | 4 | .833 | 4 | 0 | .000 | |
3 | 牧野 | .118 | 7 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .176 | 9 | 7 | 1 | .143 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .343 | 0.28 | 6 | 13 | 5 | .792 | ||||
44 | 深川 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.333 | 28.30 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
9 | 篠崎 | .625 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .625 | 5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.292 | 24.10 | 1 | 0 | 2 | .333 | ||||
100 | 中務 | .500 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.000 | 14.07 | 3 | 0 | 1 | .750 | ||||
33 | 長島 俊 | .286 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .661 | 5.71 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | .000 | |
192 | 青木 | .250 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | 5 | 5 | 2 | .400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .625 | 3.30 | 2 | 2 | 1 | .800 | ||||
10 | 丸田 | .125 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 6 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .250 | -0.85 | 5 | 2 | 2 | .778 | ||||
合計 | .347 | 7 | 189 | 167 | 26 | 58 | 6 | 2 | 0 | 68 | 22 | 28 | 12 | 6 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | .411 | .407 | 87 | 73 | 24 | .329 | 22 | 13 | 12 | 2 | .167 | 0 | 4 | .818 | 7.35 | 103 | 52 | 28 | .847 | 14 | 0 | .000 | 2 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 宮島 | 0.78 | 4.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9回(0/3) | 49 | 9 | 0 | 2 | 1.56 | 7 | 2 | 7.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1.78 |
3 | 牧野 | 2.02 | 10.90 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17回(1/3) | 98 | 16 | 0 | 11 | 4.44 | 17 | 3 | 8.08 | 27 | 5 | 6 | 1 | 16.7 | 8 | 1.90 |
10 | 丸田 | 3.50 | 4.38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8回(0/3) | 41 | 9 | 0 | 4 | 3.50 | 1 | 2 | 2.62 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1.25 |
1 | 尾﨑 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
14 | 田中 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.00 |
44 | 深川 | 2.33 | 9.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3回(0/3) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2.00 |
合計 | 1.96 | 7.47 | 7 | 2 | 5 | 2 | 39回(1/3) | 212 | 39 | 0 | 17 | 3.03 | 27 | 7 | 6.05 | 42 | 11 | 7 | 2 | 28.6 | 11 | 1.68 |
メンバー名 | 参 加 |
采 配 |
控 え |
ス コ ア |
審 判 |
撮 影 |
見 学 |
応 援 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾﨑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |