No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 宮島 | .561 | 21 | 66 | 57 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | .621 | .561 | 30 | 25 | 16 | .640 | 12 | 7 | 5 | 3 | .600 | 0 | 6 | 1.183 | 21.52 | 13 | 3 | 1 | .941 | ||||
24 | 水野 | .538 | 14 | 49 | 39 | 11 | 21 | 8 | 1 | 0 | 31 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .609 | .795 | 25 | 18 | 13 | .722 | 20 | 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | 8 | 1.404 | 19.87 | 16 | 21 | 1 | .974 | ||||
7 | 中島 | .474 | 27 | 84 | 78 | 27 | 37 | 0 | 0 | 1 | 40 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .506 | .513 | 41 | 38 | 21 | .553 | 20 | 7 | 7 | 5 | .714 | 0 | 6 | 1.019 | 12.83 | 26 | 0 | 3 | .897 | ||||
20 | 石川 喜 | .462 | 21 | 62 | 52 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .541 | .558 | 33 | 26 | 13 | .500 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 5 | 1.099 | 14.05 | 63 | 3 | 0 | 1.000 | 27 | 1 | .036 | |
2 | 吉政 | .417 | 27 | 79 | 60 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .532 | .433 | 47 | 31 | 14 | .452 | 15 | 11 | 9 | 5 | .556 | 0 | 8 | .966 | 10.81 | 14 | 1 | 1 | .938 | 4 | 0 | .000 | 1 |
42 | 金子 | .404 | 17 | 57 | 47 | 13 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .702 | 30 | 24 | 12 | .500 | 11 | 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 1.202 | 13.24 | 104 | 2 | 3 | .972 | 1 | 0 | .000 | |
3 | 牧野 | .389 | 23 | 66 | 54 | 15 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | .477 | .537 | 38 | 33 | 16 | .485 | 17 | 11 | 10 | 6 | .600 | 0 | 9 | 1.014 | 12.87 | 33 | 32 | 5 | .929 | ||||
23 | 東﨑 | .365 | 22 | 75 | 52 | 18 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .534 | .481 | 32 | 19 | 4 | .211 | 6 | 9 | 5 | 1 | .200 | 0 | 5 | 1.015 | 11.95 | 15 | 19 | 4 | .895 | ||||
1 | 尾﨑 | .327 | 27 | 71 | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .439 | .345 | 39 | 28 | 10 | .357 | 11 | 11 | 7 | 2 | .286 | 0 | 6 | .785 | 7.03 | 33 | 9 | 3 | .933 | 23 | 0 | .000 | |
4 | 石川 翔 | .667 | 8 | 24 | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .682 | 1.286 | 11 | 9 | 5 | .556 | 10 | 3 | 2 | 1 | .500 | 1 | 5 | 1.968 | 36.36 | 7 | 14 | 1 | .955 | ||||
27 | 酒井 | .438 | 13 | 36 | 32 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | .486 | .438 | 17 | 14 | 7 | .500 | 5 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 3 | .923 | 10.23 | 26 | 19 | 1 | .978 | 2 | 0 | .000 | |
5 | 長濱 | .313 | 13 | 39 | 32 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .421 | .438 | 26 | 22 | 8 | .364 | 9 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 2 | .859 | 8.27 | 32 | 23 | 8 | .873 | ||||
9 | 篠崎 | .273 | 6 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | 9 | 7 | 1 | .143 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .636 | 2.94 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
192 | 青木 | .167 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | 6 | 5 | 1 | .200 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | .452 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
19 | 佐藤 信 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -2.82 | ||||||||
99 | 鈴木 和 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .667 | 14.68 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
合計 | .427 | 27 | 739 | 604 | 187 | 258 | 34 | 4 | 8 | 324 | 166 | 81 | 82 | 27 | 23 | 3 | 55 | 2 | 1 | 5 | .513 | .536 | 390 | 304 | 141 | .464 | 155 | 83 | 62 | 31 | .500 | 1 | 67 | 1.049 | 12.40 | 388 | 146 | 31 | .945 | 57 | 1 | .017 | 1 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾﨑 | 0.83 | 2.50 | 9 | 3 | 0 | 1 | 33回(2/3) | 141 | 22 | 1 | 11 | 2.29 | 9 | 2 | 2.29 | 12 | 4 | 5 | 4 | 80.0 | 6 | 0.92 |
3 | 牧野 | 3.12 | 3.92 | 20 | 15 | 3 | 0 | 96回(1/3) | 442 | 80 | 1 | 63 | 4.58 | 49 | 10 | 4.29 | 54 | 43 | 19 | 13 | 68.4 | 19 | 1.34 |
27 | 酒井 | 0.78 | 1.56 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9回(0/3) | 34 | 6 | 0 | 4 | 3.11 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.67 |
8 | 宮島 | 5.35 | 8.24 | 10 | 1 | 2 | 5 | 17回(0/3) | 97 | 18 | 0 | 11 | 4.53 | 18 | 7 | 10.29 | 20 | 13 | 3 | 1 | 33.3 | 10 | 2.12 |
合計 | 2.74 | 3.95 | 27 | 20 | 5 | 9 | 156回(0/3) | 714 | 126 | 2 | 89 | 3.99 | 76 | 19 | 4.26 | 88 | 61 | 27 | 18 | 66.7 | 36 | 1.29 |