No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 金子 | .531 | 14 | 37 | 32 | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | .813 | 21 | 18 | 10 | .556 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1.396 | 21.20 | 61 | 3 | 4 | .941 | 11 | 1 | .083 | 1 |
20 | 石川 喜 | .478 | 11 | 27 | 23 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .538 | .522 | 15 | 13 | 5 | .385 | 6 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1.060 | 14.71 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 1 | .083 | |
8 | 宮島 | .410 | 15 | 44 | 39 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .452 | .436 | 21 | 17 | 5 | .294 | 4 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .888 | 10.82 | 10 | 3 | 2 | .867 | ||||
1 | 尾﨑 | .400 | 16 | 35 | 30 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .438 | .467 | 14 | 10 | 6 | .600 | 5 | 3 | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 | .904 | 9.42 | 50 | 3 | 1 | .981 | ||||
23 | 東﨑 | .364 | 14 | 41 | 33 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .475 | .515 | 15 | 11 | 4 | .364 | 8 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | .990 | 10.48 | 21 | 26 | 5 | .904 | ||||
3 | 牧野 | .323 | 15 | 40 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .421 | .419 | 17 | 9 | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .840 | 8.03 | 13 | 27 | 1 | .976 | ||||
7 | 中島 | .273 | 16 | 38 | 33 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 | .303 | 14 | 13 | 2 | .154 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .671 | 5.28 | 16 | 5 | 2 | .913 | ||||
2 | 吉政 | .192 | 16 | 36 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 | .192 | 13 | 8 | 2 | .250 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .575 | 3.96 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
27 | 酒井 | .172 | 16 | 38 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .310 | 13 | 10 | 2 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .644 | 4.27 | 13 | 19 | 7 | .821 | 8 | 0 | .000 | 1 |
4 | 石川 翔 | .750 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.500 | 5 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2.300 | 47.02 | 3 | 3 | 1 | .857 | ||||
5 | 長濱 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2.000 | 46.70 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
66 | 大六野 | .474 | 9 | 23 | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .524 | .526 | 14 | 13 | 7 | .538 | 5 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.050 | 11.72 | 5 | 1 | 2 | .750 | ||||
24 | 水野 | .381 | 8 | 22 | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .409 | .476 | 13 | 12 | 4 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .885 | 8.80 | 5 | 7 | 2 | .857 | ||||
門井 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -2.92 | 1 | 1 | 1 | .667 | |||||
合計 | .366 | 16 | 392 | 325 | 71 | 119 | 19 | 3 | 3 | 153 | 57 | 57 | 42 | 7 | 17 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | .448 | .471 | 176 | 138 | 53 | .384 | 55 | 17 | 16 | 5 | .313 | 0 | 10 | .919 | 9.48 | 241 | 99 | 28 | .924 | 30 | 2 | .063 | 2 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 牧野 | 1.89 | 5.19 | 13 | 7 | 3 | 0 | 59回(1/3) | 281 | 60 | 3 | 41 | 4.84 | 28 | 4 | 3.78 | 44 | 16 | 12 | 11 | 91.7 | 6 | 1.48 |
2 | 吉政 | 0.00 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2回(0/3) | 12 | 3 | 1 | 1 | 3.50 | 2 | 0 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.50 |
1 | 尾﨑 | 4.91 | 6.70 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15回(2/3) | 73 | 18 | 0 | 5 | 2.23 | 8 | 1 | 4.02 | 15 | 11 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 1.66 |
27 | 酒井 | 6.07 | 7.47 | 11 | 0 | 2 | 6 | 15回(0/3) | 75 | 23 | 0 | 6 | 2.80 | 6 | 3 | 4.20 | 16 | 13 | 0 | 0 | - | 4 | 1.93 |
8 | 宮島 | 14.00 | 14.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3回(0/3) | 17 | 3 | 0 | 2 | 4.67 | 7 | 0 | 16.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 8 | 3.33 |
合計 | 3.39 | 6.19 | 16 | 8 | 8 | 8 | 95回(0/3) | 458 | 107 | 4 | 55 | 4.05 | 51 | 8 | 4.35 | 84 | 46 | 16 | 14 | 87.5 | 22 | 1.66 |